Product Information
| Synonyms | Monosodium phosphate SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE Sodium acid phosphate Sodium phosphate, monobasic |
|---|---|
| Assay | Min 98.0% |
| PubChem ID | 23672064 |
| Grade | ACS Grade |
| Color | White or colorless crystals |
| Physical form | Solid |
| Appearance | White |
| Odor | Odorless |
| pH | 4.1-4.5 @ 20°C 5% aq.solution |
| Vapor pressure | Negligible |
| Solubility | Soluble in water |
| Molecular formula | H2NaO4P-H2O |
| Molecular weight | 137.99 |
| Autoship Available | Yes |
| Calcium (Ca) | </= 0.005% |
| Chloride (Cl) | </= 5 ppm |
| Heavy metals | </= 0.0010% |
| Insoluble matter | </= 0.01% |
| Iron (Fe) | </= 0.001% |
| Sulfate (SO4) | </= 0.003% |













